Gwinty metryczne
Skok, średnica otworu pod gwint, otwór przelotowy i klucz dla gwintów M1–M64, zwykłych i drobnozwojnych.
Źródło: ISO 261, ISO 262, ISO 724, ISO 2306, ISO 273
44 z tablicy
| Gwint | Skok P | Otwór pod gwint | Otwór przelotowy | Średnica podziałowa d₂ | Średnica rdzenia d₃ | Klucz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0,25 | 0,75 | — | 0,838 | 0,693 | — |
| M1,2 | 0,25 | 0,95 | — | 1,038 | 0,893 | — |
| M1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,8 | 1,373 | 1,171 | 3,2 |
| M2 | 0,4 | 1,6 | 2,4 | 1,74 | 1,509 | 4 |
| M2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,9 | 2,208 | 1,948 | 5 |
| M3 | 0,5 | 2,5 | 3,4 | 2,675 | 2,387 | 5,5 |
| M4 | 0,7 | 3,3 | 4,5 | 3,545 | 3,141 | 7 |
| M5 | 0,8 | 4,2 | 5,5 | 4,48 | 4,019 | 8 |
| M6 | 1 | 5 | 6,6 | 5,35 | 4,773 | 10 |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 9 | 7,188 | 6,466 | 13 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 11 | 9,026 | 8,16 | 17 |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 13,5 | 10,863 | 9,853 | 19 |
| M14 | 2 | 12 | 15,5 | 12,701 | 11,546 | 22 |
| M16 | 2 | 14 | 17,5 | 14,701 | 13,546 | 24 |
| M18 | 2,5 | 15,5 | 20 | 16,376 | 14,933 | 27 |
| M20 | 2,5 | 17,5 | 22 | 18,376 | 16,933 | 30 |
| M22 | 2,5 | 19,5 | 24 | 20,376 | 18,933 | 32 |
| M24 | 3 | 21 | 26 | 22,051 | 20,319 | 36 |
| M27 | 3 | 24 | 30 | 25,051 | 23,319 | 41 |
| M30 | 3,5 | 26,5 | 33 | 27,727 | 25,706 | 46 |
| M33 | 3,5 | 29,5 | 36 | 30,727 | 28,706 | 50 |
| M36 | 4 | 32 | 39 | 33,402 | 31,093 | 55 |
| M39 | 4 | 35 | 42 | 36,402 | 34,093 | 60 |
| M42 | 4,5 | 37,5 | 45 | 39,077 | 36,479 | 65 |
| M45 | 4,5 | 40,5 | 48 | 42,077 | 39,479 | 70 |
| M48 | 5 | 43 | 52 | 44,752 | 41,866 | 75 |
| M52 | 5 | 47 | 56 | 48,752 | 45,866 | 80 |
| M56 | 5,5 | 50,5 | 62 | 52,428 | 49,252 | 85 |
| M60 | 5,5 | 54,5 | 66 | 56,428 | 53,252 | 90 |
| M64 | 6 | 58 | 70 | 60,103 | 56,639 | 95 |
| M8×1drobny | 1 | 7 | 9 | 7,35 | 6,773 | 13 |
| M10×1drobny | 1 | 9 | 11 | 9,35 | 8,773 | 17 |
| M10×1,25drobny | 1,25 | 8,8 | 11 | 9,188 | 8,466 | 17 |
| M12×1,25drobny | 1,25 | 10,8 | 13,5 | 11,188 | 10,466 | 19 |
| M12×1,5drobny | 1,5 | 10,5 | 13,5 | 11,026 | 10,16 | 19 |
| M14×1,5drobny | 1,5 | 12,5 | 15,5 | 13,026 | 12,16 | 22 |
| M16×1,5drobny | 1,5 | 14,5 | 17,5 | 15,026 | 14,16 | 24 |
| M18×1,5drobny | 1,5 | 16,5 | 20 | 17,026 | 16,16 | 27 |
| M20×1,5drobny | 1,5 | 18,5 | 22 | 19,026 | 18,16 | 30 |
| M22×1,5drobny | 1,5 | 20,5 | 24 | 21,026 | 20,16 | 32 |
| M24×2drobny | 2 | 22 | 26 | 22,701 | 21,546 | 36 |
| M27×2drobny | 2 | 25 | 30 | 25,701 | 24,546 | 41 |
| M30×2drobny | 2 | 28 | 33 | 28,701 | 27,546 | 46 |
| M36×3drobny | 3 | 33 | 39 | 34,051 | 32,319 | 55 |
Średnice d₂ i d₃ wyliczamy z profilu ISO 724, a nie przepisujemy z tablicy — dzięki temu nie mogą zawierać literówki. Otwór pod gwint to natomiast realnie produkowane wiertło wg ISO 2306, nie wynik odejmowania D − P.
Gwint drobnozwojny lepiej trzyma w cienkiej ściance i mniej odkręca się od drgań. Płaci się za to łatwiejszym zerwaniem i mniejszą tolerancją na uszkodzony pierwszy zwój.