Stal nierdzewnaX5CrNi18-10PN-EN 10088-1:2014
Stal nierdzewna 1.4301 (304)
Austenityczna stal chromowo-niklowa, najczęściej używana nierdzewka. Niemagnetyczna w stanie wyżarzonym, odporna na korozję atmosferyczną i większość kwasów organicznych.
Właściwości
| Właściwość | Symbol | Wartość | Zakres | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość | ρ | 7900 kg/m³ | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Granica plastyczności | Re | 210 MPa | 190–230 | PN-EN 10088-1:2014 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 540 MPa | 500–700 | PN-EN 10088-1:2014 |
| Moduł Younga | E | 200 GPa | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Liczba Poissona | ν | 0,3 — | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Twardość Brinella | HB | 215 HB | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Rozszerzalność cieplna | α | 16 10⁻⁶/K | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Przewodność cieplna | λ | 15 W/(m·K) | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Ciepło właściwe | c | 500 J/(kg·K) | — | PN-EN 10088-1:2014 |
| Temperatura topnienia | Tm | 1450 °C | — | PN-EN 10088-1:2014 |
Wartości nominalne z podanych norm. Do obliczeń wytrzymałościowych używaj atestu materiałowego od dostawcy.
Kalkulatory dla tego materiału
Gęstość tego materiału zostanie wczytana automatycznie po przejściu do kalkulatora.
Zastosowania
Przemysł spożywczy
Zbiorniki, rurociągi i blaty — powierzchnia łatwa do umycia i odporna na detergenty.
Armatura i instalacje
Elementy narażone na wilgoć i wodę o umiarkowanej zawartości chlorków.
Elementy dekoracyjne
Balustrady i okucia, gdzie liczy się wygląd i brak korozji.